
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
МАСОГАБАРИТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Число жил і переріз, мм2 | Товщина ізоляції, мм | Розрахункова маса кабелю, кг/км |
|---|---|---|
| 2х0,75 | 7,2 | 31,72 |
| 2х1,0 | 7,5 | 63,87 |
| 2х1,5 | 8,6 | 85,16 |
| 2х2,5 | 10,6 | 135,75 |
| 2х4 | ||
| 2х6 | ||
| 3х0,75 | 7,6 | 66,34 |
| 3х1,0 | 8,0 | 76,79 |
| 3х1,5 | 9,4 | 106,27 |
| 3х2,5 | 11,4 | 169,49 |
| 3х4 | ||
| 3х6 | ||
| 4х0,75 | 8,3 | 80,07 |
| 4х1,0 | 9,0 | 96,77 |
| 4х1,5 | 10,5 | 133,2 |
| 4х2,5 | 12,5 | 206,67 |
| 4х4 | ||
| 4х6 | ||
| 4х10 | ||
| 4х16 | ||
| 5х0,75 | 9,3 | 98,34 |
| 5х1,0 | 9,8 | 114,72 |
| 5х1,5 | 11,6 | 162,47 |
| 5х2,5 | 13,9 | 251,37 |
| 5х4 | ||
| 5х6 | ||
| 5х10 | ||
| 5х16 |

| Основні | |
|---|---|
| Конструкція кабелю | Гнучка |
| Упаковка | Бухта |
| Длина в упаковке | 100 м |
| Тип дроту | Монтажний |
| Країна виробник | Україна |
- Ціна: 9 ₴/м
