
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Таблиця розмірів і маси дроту ШВВП залежно від числа та перерізу жил
Число і номінальний переріз жил, n x мм2 | Максимальні зовнішні розміри, мм | Маса шнура, кг/км |
Дріт ШВВП | ||
Дріт ШВВП 2х0,50 | 3,1х5,1 | 25,5 |
Дріт ШВВП 2х0,75 | 3,4х5,6 | 31,5 |
Дріт ШВВП 3х0,50 | 3,1х7,0 | 36,5 |
Дріт ШВВП 3х0,75 | 3,4х7,8 | 46,6 |
Основні | |
---|---|
Упаковка | Бухта |
Длина в упаковке | 100 м |
Тип дроту | Монтажний |
Країна виробник | Україна |
- Ціна: 28 ₴/м